Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2023 chính thức của giải đấu LCK đã được công bố. Đây là một giai đoạn quan trọng vì đội chiến thắng sẽ có cơ hội giành vé tham dự Chung kết Thế giới LMHT (CKTG).
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ LCK HÔM NAY:
Ngày | Thời gian | Vòng đấu | Đội | Tỷ số | Đội |
8/8 | 15h00 | Vòng 1 | HLE | 3-0 | DRX |
9/8 | 15h00 | Vòng 1 | DK | 1-3 | T1 |
10/8 | 15h00 | Vòng 2 | KT | T1 | |
11/8 | 15h00 | Vòng 2 | GEN | HLE | |
12/8 | 13h00 | Chung kết nhánh thắng | |||
13/8 | 13h00 | Bán kết nhánh thua | |||
19/8 | 13h00 | Chung kết nhánh thua | |||
20/8 | 13h00 | Chung kết tổng |
BẢNG XẾP HẠNG LCK MỚI NHẤT HÔM NAY
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2023
Giải đấu LCK Mùa Hè 2023, giải vô địch LMHT của Hàn Quốc, sẽ được chia thành hai giai đoạn quan trọng: vòng bảng và vòng Playoffs. Dưới đây là lịch thi đấu và kết quả chi tiết của từng vòng:
Lịch thi đấu vòng bảng
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
07/06 | 15:00 | KT | 2-1 | HLE |
07/06 | 17:30 | DK | 2-0 | LSB |
08/06 | 15:00 | KDF | 2-0 | DRX |
08/06 | 17:30 | BRO | 1-2 | NS |
09/06 | 15:00 | KT | 1-2 | GEN |
09/06 | 17:30 | T1 | 2-1 | HLE |
10/06 | 15:00 | LSB | 2-0 | NS |
10/06 | 17:30 | KDF | 2-0 | BRO |
11/06 | 15:00 | DRX | 1-2 | DK |
11/06 | 17:30 | GEN | 2-1 | T1 |
Tuần 1 T1 ra quân không được thành công lắm khi kết thúc với kết quả 1 thắng và 1 thua. GenG vẫn giữ được phong độ khi có 2 thắng và 0 thua.
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
14/06 | 17:30 | GEN | 2-0 | KDF |
15/06 | 15:00 | T1 | 2-0 | LSB |
15/06 | 17:30 | DK | 1-2 | BRO |
16/06 | 15:00 | NS | 0-2 | GEN |
16/06 | 17:30 | DRX | 0-2 | KT |
17/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | KDF |
17/06 | 17:30 | BRO | 0-2 | T1 |
18/06 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18/06 | 17:30 | DK | 2-0 | NS |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/06 | 15:00 | LSB | 2-1 | BRO |
21/06 | 17:30 | KDF | 0-2 | T1 |
22/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
22/06 | 17:30 | KT | 2-0 | DK |
23/06 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
23/06 | 17:30 | HLE | 2-1 | LSB |
24/06 | 15:00 | DK | 1-2 | GEN |
24/06 | 17:30 | T1 | 0-2 | KT |
25/06 | 15:00 | NS | 1-2 | DRX |
25/06 | 17:30 | BRO | 0-2 | HLE |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
28/06 | 15:00 | HLE | DK | |
28/06 | 17:30 | KT | KDF | |
29/06 | 15:00 | GEN | BRO | |
29/06 | 17:30 | DRX | LSB | |
30/06 | 15:00 | KT | NS | |
30/06 | 17:30 | T1 | DK | |
01/07 | 15:00 | BRO | DRX | |
01/07 | 17:30 | LSB | KDF | |
02/07 | 15:00 | GEN | HLE | |
02/07 | 17:30 | NS | T1 |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
05/07 | 15:00 | KDF | DK | |
05/07 | 17:30 | DRX | T1 | |
06/07 | 15:00 | NS | HLE | |
06/07 | 17:30 | LSB | GEN | |
07/07 | 15:00 | BRO | KT | |
07/07 | 17:30 | DK | DRX | |
08/07 | 15:00 | T1 | GEN | |
08/07 | 17:30 | NS | LSB | |
09/07 | 15:00 | KT | BRO | |
09/07 | 17:30 | KDF | HLE |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/07 | 15:00 | LSB | DK | |
12/07 | 17:30 | GEN | NS | |
13/07 | 15:00 | HLE | KT | |
13/07 | 17:30 | BRO | KDF | |
14/07 | 15:00 | T1 | NS | |
14/07 | 17:30 | DRX | GEN | |
15/07 | 15:00 | KDF | LSB | |
15/07 | 17:30 | HLE | BRO | |
16/07 | 15:00 | DK | T1 | |
16/07 | 17:30 | KT | DRX |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/07 | 15:00 | DK | KT | |
19/07 | 17:30 | LSB | HLE | |
20/07 | 15:00 | KDF | GEN | |
20/07 | 17:30 | DRX | NS | |
21/07 | 15:00 | BRO | DK | |
21/07 | 17:30 | HLE | T1 | |
22/07 | 15:00 | GEN | KT | |
22/07 | 17:30 | NS | KDF | |
23/07 | 15:00 | T1 | BRO | |
23/07 | 17:30 | LSB | DRX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/07 | 15:00 | GEN | LSB | |
26/07 | 17:30 | KDF | KT | |
27/07 | 15:00 | T1 | DRX | |
27/07 | 17:30 | HLE | NS | |
28/07 | 15:00 | DK | KDF | |
28/07 | 17:30 | BRO | LSB | |
29/07 | 15:00 | KT | T1 | |
29/07 | 17:30 | DRX | HLE | |
30/07 | 15:00 | NS | BRO | |
30/07 | 17:30 | GEN | DK |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/08 | 15:00 | T1 | KDF | |
02/08 | 17:30 | NS | DK | |
03/08 | 15:00 | DRX | BRO | |
03/08 | 17:30 | HLE | GEN | |
04/08 | 15:00 | LSB | T1 | |
04/08 | 17:30 | NS | KT | |
05/08 | 15:00 | DK | HLE | |
05/08 | 17:30 | BRO | GEN | |
06/08 | 15:00 | DRX | KDF | |
06/08 | 17:30 | KT | LSB |
Ghi chú: Chữ đỏ là trận đấu đáng chú ý.
Lịch thi đấu vòng Playoffs
Cập nhật ngay sau khi vòng bảng kết thúc.
LCK Mùa Hè 2023 tổ chức khi nào và ở đâu?

Giải đấu LCK Mùa Hè 2023 sẽ được chia thành hai giai đoạn quan trọng: vòng bảng và vòng Playoffs. Vòng bảng dự kiến diễn ra từ ngày 07/06 đến 06/08, trong khi vòng Playoffs dự kiến diễn ra từ ngày 08/08 đến 20/08. Tuy lịch trình này có thể có sự thay đổi nhỏ tùy thuộc vào tình hình thực tế, nhưng sẽ được điều chỉnh sao cho không quá xa để đảm bảo chuẩn bị tốt cho các giải đấu quan trọng như Asian Games và CKTG 2023.
Các trận đấu sẽ được tổ chức offline trên sân khấu của LoL PARK – LCK Arena, nằm tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Đây là một sân vận động đẳng cấp, nơi các đội tuyển LMHT hàng đầu sẽ cạnh tranh và trình diễn kỹ năng của mình trước công chúng đam mê eSports.
Thể thức thi đấu

Thể thức vòng bảng
10 đội tham dự
Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm BO3
Thắng +3, Thua +0
6 đội đứng đầu bảng xếp hạng đi tiếp vào vòng Playoffs
2 đội top 1 và top 2 vòng bảng vào thẳng Round 2
Thể thức vòng Playoffs
- 6 đội đứng đầu vòng bảng giành quyền tham dự
- Từ Round 2 sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng thua
- Top 1 và top 2 vòng bảng vào thẳng round 2
- Top 3 đến top 6 bắt đầu từ vòng 1, thua ở Round 1 bị loại luôn
- Các trận đấu đều là BO5
- Đội vô địch giành quyền tham dự CKTG 2023
- Các đội khác giành quyền dự CKTG 2023 thông qua vòng loại khu vực
Các đội tham dự
LCK Mùa Hè 2023 là nơi quy tụ các đội tuyển eSports hàng đầu tại Hàn Quốc bao gồm:
- Dplus KIA
- DRX
- Gen.G
- Hanwha Life
- KT Rolster
- Kwangdong Freecs
- Liiv SANDBOX
- NS RedForce
- OKSavingsBank BRION
- T1
Lịch thi đấu LCK mùa hè 2023 sẽ được Dautruongcaothu.com cập nhật hàng ngày. Mọi người theo dõi thường xuyên để theo sát diễn biến từ đấu trường khắc nghiệt này.